#130 FBI Photo B23:合併進行中¶

時間戳:12/31/99 18:19:33。距 B22 14 秒。
B22 那兩個清楚分開的圓塊到 B23 變了。
畫面右側,準星水平軸右端 +3 mil 附近,可以看見一個水平延伸的暗色形狀:左邊較大,右邊有個明顯較小的延伸。已經不是 B22 那種清楚兩個獨立元素,而是正在合併中的中間形態。
「兩個」→「一個拉長」¶
把第二波 zoom in 開始後的形態整理:
| 幀 | 時間 | 形態 |
|---|---|---|
| B22 | 18:19:19 | 兩個圓塊分開 |
| B23 | 18:19:33 | 拉長形態,主體 + 突起 |
| B24 | 18:19:40 | 複雜形態(後續看) |
| B13 | 18:19:54 | 主體 + 突起 |
| B14 | 18:20:08 | 兩個分開 |
| B15 | 18:20:22 | 兩個分開 |
| B16 | 18:20:41 | 拉長合併 |
| B17 | 18:20:48 | 兩個分開 |
| B18 | 18:21:02 | 半合半分 |
形態切換的完整序列從 B22 算起:分 → 合 → ? → 合 → 分 → 分 → 合 → 分 → 半合,至少 8-9 次切換在 1 分 43 秒之內完成。
每一次切換平均約 10-15 秒。如果這是兩個物體繞行軌跡,那繞行週期大約 20-30 秒(兩次完整合分循環)。
影像規格與來源¶
| 屬性 | 內容 |
|---|---|
| 格式 | |
| 影像化解析度 | 150 DPI 轉 JPEG |
| 來源 | FBI(透過 DOW UAP 釋出包) |
| 釋出時間 | Late 2025 |
| 公開日 | 2026-05-08 |
| 時間戳 | 12/31/99 18:19:33(距 B22 + 14s) |
| 時序位置 | 第二波 zoom in 第二幀,形態從「分」轉「合」 |
| 準星比例尺 | ±3 mil |
| 目標 | 拉長形態,主體 + 右側較小延伸 |
| 直接下載 | https://www.war.gov/medialink/ufo/release_1/fbi-photo-b23.pdf |
| 官方 portal | war.gov/UFO/#FBI Photo B23 |
相關案件¶
- #129 FBI Photo B22:14 秒前的「兩個分開」對照。
- #119 FBI Photo B13:21 秒後同形態的另一幀。